来源:办公室 发布时间:2020-08-30 16:07:43 阅读量:833
中国共产党河北省容城县纪律检查委员会2020年部门预算
第一部分 部门预算情况
部 门 职 责
根据《中国共产党河北省容城县纪律检查委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》, 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会的主要职责是:
县纪委监委的主要职责是:
(一)负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实中央、省、新区党工委和县委关于纪律检查工作的决策部署,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对县委工作机关、县委批准设立的党组(党委),各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
(三)支持配合巡视巡察工作。承担巡视巡察整改日常监督责任,做好巡视巡察整改督查督办工作,依规依纪依法处置巡视巡察移交的反映领导干部问题线索。
(四)负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、新区和县委关于监察工作的决策部署,维护宪法法律,依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法做出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。
(六)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
(七)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;制定或者修改全县纪检监察工作制度,参与起草有关地方规范性文件。
(八)负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作,督促有关单位做好相关工作。
(九)根据干部管理权限,负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同县委组织部负责县委巡察办的科级干部提名、考察,报县委任免;根据干部管理权限负责县委巡察办股级及以下干部人事工作;会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇纪委领导班子建设有关工作;组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
(十)完成中央纪委国家监委、省纪委监委和雄安新区纪工委监察组和县委交办的其他任务。
部门收支预算总表
222中国共产党河北省容城县纪律检查委员会 | 单位:万元 | |
项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
预算收入 | 737.04 | |
1 | 一般公共预算拨款 | 737.04 |
其中:财政拨款 | 737.04 | |
行政事业性收费 | ||
专项收入 | ||
国有资产有偿使用收入 | ||
政府住房基金收入 | ||
上级财政提前通知转移支付 | ||
地方政府一般债务收入 | ||
其他 | ||
2 | 基金预算拨款 | |
其中:政府性基金收入 | ||
上级财政提前通知转移支付 | ||
专项债务收入 | ||
3 | 国有资本经营预算拨款 | |
4 | 财政专户核拨 | |
5 | 其他来源收入 | |
其中:事业收入 | ||
事业单位上级补助收入 | ||
附属单位上缴收入 | ||
经营收入 | ||
其他收入 | ||
预算支出 | 737.04 | |
1 | 基本支出 | 640.96 |
其中:人员经费 | 525.13 | |
日常公用经费 | 115.83 | |
2 | 项目支出 | 96.08 |
3 | 其他支出 |
部门基本支出预算
222中国共产党河北省容城县纪律检查委员会 | 单位:万元 | |||||
经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | ||||
合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | ||
基本支出总计 | 640.96 | 640.96 | ||||
人员经费合计 | 525.13 | 525.13 | ||||
一、工资福利支出 | 523.68 | 523.68 | ||||
30101 | 1、基本工资 | 197.42 | 197.42 | |||
2、津贴补贴 | 178.77 | 178.77 | ||||
30102 | (1)地区附加津贴 | 104.00 | 104.00 | |||
30102 | (2)2020年津补贴提标预留 | 32.64 | 32.64 | |||
(3)(特殊)岗位津贴(补贴) | 13.73 | 13.73 | ||||
30102 | 1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 13.73 | 13.73 | |||
30102 | 2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | |||||
30102 | (4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | |||||
30102 | (5)在职人员住宅取暖补贴 | 15.60 | 15.60 | |||
30102 | (6)在职人员物业服务补贴 | 12.48 | 12.48 | |||
30102 | (7)在职人员购房补贴 | |||||
30102 | (8)上述项目之外的津贴补贴 | 0.32 | 0.32 | |||
30103 | 3、奖金 | 15.22 | 15.22 | |||
4、绩效工资 | 12.43 | 12.43 | ||||
30107 | (1)基础绩效工资 | 6.06 | 6.06 | |||
30107 | (2)奖励绩效工资 | 3.65 | 3.65 | |||
30107 | (3)应纳入绩效工资的津贴补贴 | 2.72 | 2.72 | |||
5、社会保障缴费 | 78.74 | 78.74 | ||||
30108 | (1)基本养老保险费 | 54.80 | 54.80 | |||
30109 | (2)职业年金缴费 | |||||
30110 | (3)基本医疗保险费 | 20.55 | 20.55 | |||
30111 | (4)公务员医疗补助 | |||||
30112 | (5)事业单位补充医疗保险费 | |||||
30112 | (6)大病医疗保险费 | 0.31 | 0.31 | |||
30112 | (7)事业单位失业保险费 | |||||
30112 | (8)工伤保险费 | 1.71 | 1.71 | |||
30112 | (9)其他社保缴费 | 1.37 | 1.37 | |||
30113 | 6、住房公积金 | 41.10 | 41.10 | |||
30114 | 7、医疗费 | |||||
30106 | 8、伙食补助费 | |||||
9、其他工资福利支出 | ||||||
30199 | (1)长期聘用人员和长期临时工工资 | |||||
30199 | (2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | |||||
30199 | (3)病假两个月以上职工的工资 | |||||
30199 | (4)其他 | |||||
二、对个人和家庭的补助 | 1.45 | 1.45 | ||||
1、离休费 | ||||||
30301 | (1)离休金 | |||||
30301 | (2)离休人员补贴 | |||||
30301 | (3)离休人员特殊补贴 | |||||
30301 | (4)离休人员住宅取暖补贴 | |||||
30301 | (5)离休人员物业服务补贴 | |||||
30301 | (6)离休人员购房补贴 | |||||
30301 | (7)离休人员上述项目之外的补贴 | |||||
30301 | (8)社保机构开支人员单位应负担的离休费 | |||||
2、退休费 | ||||||
30302 | (1)退休金 | |||||
30302 | (2)退休人员补贴 | |||||
30302 | (3)退休人员特殊补贴 | |||||
30302 | (4)退休人员住宅取暖补贴 | |||||
30302 | (5)退休人员物业服务补贴 | |||||
30302 | (6)退休人员购房补贴 | |||||
30302 | (7)退休人员上述项目之外的补贴 | |||||
30302 | (8)社保机构开支人员单位应负担的退休费 | |||||
3、退职(役)费 | ||||||
30303 | (1)退职生活费 | |||||
30303 | (2)退职人员补贴 | |||||
30303 | (3)退职人员特殊补贴 | |||||
30303 | (4)退职人员住宅取暖补贴 | |||||
30303 | (5)退职人员物业服务补贴 | |||||
30303 | (6)退职人员购房补贴 | |||||
30303 | (7)退职人员上述项目之外的补贴 | |||||
30303 | (8)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 | |||||
30304 | 4、抚恤金 | |||||
30305 | 5、生活补助 | 1.45 | 1.45 | |||
30308 | 6、助学金 | |||||
7、奖励金 | ||||||
30309 | (1)独生子女父母奖励 | |||||
30309 | (2)其他奖励金 | |||||
30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 | |||||
日常公用经费合计 | 115.83 | 115.83 | ||||
1、基础定额项目 | 113.01 | 113.01 | ||||
30201 | (1)办公费 | 18.20 | 18.20 | |||
30205 | (2)水费 | |||||
30206 | (3)电费 | 2.60 | 2.60 | |||
(4)邮电费 | 12.86 | 12.86 | ||||
30207 | 1)公务移动通讯费用补贴 | 12.60 | 12.60 | |||
30207 | 2)其他邮电费 | 0.26 | 0.26 | |||
30208 | (5)办公取暖费 | 6.49 | 6.49 | |||
30209 | (6)物业管理费 | 0.26 | 0.26 | |||
30211 | (7)差旅费 | 2.60 | 2.60 | |||
30213 | (8)维修(护)费 | |||||
30215 | (9)会议费 | 1.04 | 1.04 | |||
31002 | (10)办公设备购置费 | |||||
(11)因公出国(境)费用 | ||||||
3021201 | 1)教学科研人员因公出国(境)费 | |||||
3021202 | 2)其他因公出国(境)费 | |||||
(12)公务用车运行维护费 | 44.00 | 44.00 | ||||
30231 | 1)燃料费 | 30.80 | 30.80 | |||
30231 | 2)维修费 | 13.20 | 13.20 | |||
30231 | 3)保险费 | |||||
30231 | 4)其他运行维护费 | |||||
(13)离退休干部经费 | ||||||
30299 | 1)离休干部公用经费 | |||||
30299 | 2)离休干部特需费 | |||||
30299 | 3)离休干部住宅公用电话费 | |||||
30299 | 4)离休人员福利费 | |||||
30299 | 5)退休干部公用经费 | |||||
30299 | 6)退休干部特需费 | |||||
30299 | 7)退休干部住宅公用电话费 | |||||
30299 | 8)退休人员福利费 | |||||
30299 | 9)退职人员福利费 | |||||
30299 | 10)离休干部参观休养经费 | |||||
30239 | (14)公务交通补贴 | 24.96 | 24.96 | |||
30202 | (15)印刷费 | |||||
30203 | (16)咨询费 | |||||
30204 | (17)手续费 | |||||
30214 | (18)租赁费 | |||||
30218 | (19)专用材料费 | |||||
30224 | (20)被装购置费 | |||||
30225 | (21)专用燃料费 | |||||
30226 | (22)劳务费 | |||||
30227 | (23)委托业务费 | |||||
30299 | (24)其他业务费 | |||||
2、按规定比例计提项目 | 2.82 | 2.82 | ||||
30216 | (1)培训费 | 1.04 | 1.04 | |||
30217 | (2)公务接待费 | 1.78 | 1.78 | |||
30228 | (3)工会经费 | |||||
30229 | (4)福利费 | |||||
30299 | (5)党组织活动经费 | |||||
3、特殊因素项目 | ||||||
30209 | (1)业务用房运行费 | |||||
30209 | (2)办公用房运行补助 | |||||
30213 | (3)网络运行维护费 | |||||
30202 | (4)大宗印刷费 | |||||
30207 | (5)专项邮电费 | |||||
31003 | (6)专项购置费 | |||||
30231 | (7)执法执勤及特种业务车辆运行费 | |||||
30201 | (8)临时办公室经费 | |||||
30206 | (9)中央空调及电梯运行费 | |||||
30299 | (10)不可预见费 |
部门项目支出预算
222中国共产党河北省容城县纪律检查委员会 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 项目类型 | 资 金 来 源 | ||||||
大类 | 小类 | 合 计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | |||
合计 | 96.08 | 96.08 | ||||||||
1、办案经费 | 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会 | 2011101 | 专项业务 | 专项事务 | 31.00 | 31.00 | ||||
2、惩防体系建设 | 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会 | 2011101 | 专项业务 | 专项事务 | 6.00 | 6.00 | ||||
3、大案要案查处 | 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会 | 2011104 | 专项业务 | 专项事务 | 30.00 | 30.00 | ||||
4、全会经费 | 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会 | 2011101 | 专项业务 | 专项事务 | 0.13 | 0.13 | ||||
5、视频会议室电路租用费 | 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会 | 2011101 | 专项业务 | 专项事务 | 0.96 | 0.96 | ||||
6、谈话室改造工程 | 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会 | 2011101 | 专项业务 | 专项事务 | 2.99 | 2.99 | ||||
7、宣教经费 | 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会 | 2011101 | 专项业务 | 专项事务 | 25.00 | 25.00 |
部门预算政府经济分类表
222中国共产党河北省容城县纪律检查委员会 | 单位:万元 | ||||
政府经济分类 | 资 金 来 源 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |
合 计 | 737.04 | 737.04 | |||
501机关工资福利支出 | 484.66 | 484.66 | |||
502机关商品和服务支出 | 208.92 | 208.92 | |||
503机关资本性支出(一) | 2.99 | 2.99 | |||
504机关资本性支出(二) | |||||
505对事业单位经常性补助 | 39.02 | 39.02 | |||
506对事业单位资本性补助 | |||||
507对企业补助 | |||||
508对企业资本性支出 | |||||
509对个人和家庭的补助 | 1.45 | 1.45 | |||
511债务利息及费用支出 | |||||
513转移性支出 | |||||
599其他支出 |
部门“三公”及会议培训经费预算
222中国共产党河北省容城县纪律检查委员会 | 单位:万元 | ||||
支出内容 | 资 金 来 源 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |
合计 | 55.99 | 55.99 | |||
“三公”经费小计 | 53.78 | 53.78 | |||
一、因公出国(境)费 | |||||
二、公务用车购置及运维费 | 44.00 | 44.00 | |||
其中:公务用车购置费 | |||||
公务用车运行维护费 | 44.00 | 44.00 | |||
三、公务接待费 | 9.78 | 9.78 | |||
四、会议费 | 1.17 | 1.17 | |||
五、培训费 | 1.04 | 1.04 |
部门基本情况表
222中国共产党河北省容城县纪律检查委员会 | 单位:人(辆) | ||||||||||
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆实有数 | 编制人数 | 在职人数 | 离退人数 | ||||
行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 | |||||
合 计 | 11 | 51 | 66 | 4 | 20 | 1 | |||||
中国共产党河北省容城县纪律检查委员会 | 行政 | 正科级 | 11 | 51 | 66 | 20 | 1 | ||||
中国共产党河北省容城县纪律检查委员会事业 | 事业 | 正科级 | 4 |
第二部分
预算单位收支预算情况
一、中国共产党河北省容城县纪律检查委员会收支预算
收支预算总表
222002中国共产党河北省容城县纪律检查委员会 | 单位:万元 | |
项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
预算收入 | 698.02 | |
1 | 一般公共预算拨款 | 698.02 |
其中:财政拨款 | 698.02 | |
行政事业性收费 | ||
专项收入 | ||
国有资产有偿使用收入 | ||
政府住房基金收入 | ||
上级财政提前通知转移支付 | ||
地方政府一般债务收入 | ||
其他 | ||
2 | 基金预算拨款 | |
3 | 国有资本经营预算拨款 | |
4 | 财政专户核拨 | |
5 | 其他来源收入 | |
其中:事业收入 | ||
事业单位上级补助收入 | ||
附属单位上缴收入 | ||
经营收入 | ||
其他收入 | ||
预算支出 | 698.02 | |
1 | 人员经费 | 486.11 |
2 | 日常公用经费 | 115.83 |
3 | 项目支出 | 96.08 |
4 | 其他支出 |
人员经费预算
222002中国共产党河北省容城县纪律检查委员会 | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | ||||
合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | ||||
合计 | 486.11 | 486.11 | ||||||
一、工资福利支出 | 484.66 | 484.66 | ||||||
2011101 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 182.62 | 182.62 | |||
2、津贴补贴 | 175.55 | 175.55 | ||||||
2011101 | 30102 | 50101 | (1)地区附加津贴 | 104.00 | 104.00 | |||
2011101 | 30102 | 50101 | (2)艰苦边远地区津贴 | 32.64 | 32.64 | |||
(3)(特殊)岗位津贴(补贴) | 12.67 | 12.67 | ||||||
2011101 | 30102 | 50101 | 1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 12.67 | 12.67 | |||
30102 | 50101 | 2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | ||||||
30102 | 50101 | (4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | ||||||
2011001 | 30102 | 50101 | (5)在职人员住宅取暖补贴 | 14.40 | 14.40 | |||
2011101 | 30102 | 50101 | (6)在职人员物业服务补贴 | 11.52 | 11.52 | |||
30102 | 50101 | (7)在职人员购房补贴 | ||||||
2011101 | 30102 | 50101 | (8)上述项目之外的津贴补贴 | 0.32 | 0.32 | |||
2011101 | 30103 | 50101 | 3、奖金 | 15.22 | 15.22 | |||
4、绩效工资 | ||||||||
30107 | 50501 | (1)基础绩效工资 | ||||||
30107 | 50501 | (2)奖励绩效工资 | ||||||
2011101 | 30107 | 50501 | (3)应纳入绩效工资的津贴补贴 | |||||
5、社会保障缴费 | 73.11 | 73.11 | ||||||
2080505 | 30108 | 50102 | (1)基本养老保险费 | 50.88 | 50.88 | |||
2011101 | 30109 | 50102 | (2)职业年金缴费 | |||||
2101201 | 30110 | 50102 | (3)基本医疗保险费 | 19.08 | 19.08 | |||
30111 | 50102 | (4)公务员医疗补助 | ||||||
30112 | 50102 | (5)事业单位补充医疗保险费 | ||||||
2011101 | 30112 | 50102 | (6)大病医疗保险费 | 0.29 | 0.29 | |||
30112 | 50102 | (7)事业单位失业保险费 | ||||||
2011101 | 30112 | 50102 | (8)工伤保险费 | 1.59 | 1.59 | |||
2011101 | 30112 | 50102 | (9)其他社保缴费 | 1.27 | 1.27 | |||
2210201 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 38.16 | 38.16 | |||
30114 | 50199 | 7、医疗费 | ||||||
30106 | 50199 | 8、伙食补助费 | ||||||
9、其他工资福利支出 | ||||||||
30199 | 50199 | (1)长期聘用人员和长期临时工工资 | ||||||
30199 | 50199 | (2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | ||||||
30199 | 50199 | (3)病假两个月以上职工的工资 | ||||||
30199 | 50199 | (4)其他 | ||||||
二、对个人和家庭的补助 | 1.45 | 1.45 | ||||||
1、离休费 | ||||||||
30301 | 50905 | (1)离休金 | ||||||
30301 | 50905 | (2)离休人员补贴 | ||||||
30301 | 50905 | (3)离休人员特殊补贴 | ||||||
30301 | 50905 | (4)离休人员住宅取暖补贴 | ||||||
30301 | 50905 | (5)离休人员物业服务补贴 | ||||||
30301 | 50905 | (6)离休人员购房补贴 | ||||||
30301 | 50905 | (7)离休人员上述项目之外的补贴 | ||||||
30301 | 50905 | (8)社保机构开支人员单位应负担的离休费 | ||||||
2、退休费 | ||||||||
30302 | 50905 | (1)退休金 | ||||||
30302 | 50905 | (2)退休人员补贴 | ||||||
30302 | 50905 | (3)退休人员特殊补贴 | ||||||
30302 | 50905 | (4)退休人员住宅取暖补贴 | ||||||
30302 | 50905 | (5)退休人员物业服务补贴 | ||||||
30302 | 50905 | (6)退休人员购房补贴 | ||||||
30302 | 50905 | (7)退休人员上述项目之外的补贴 | ||||||
30302 | 50905 | (8)社保机构开支人员单位应负担的退休费 | ||||||
3、退职(役)费 | ||||||||
30303 | 50905 | (1)退职生活费 | ||||||
30303 | 50905 | (2)退职人员补贴 | ||||||
30303 | 50905 | (3)退职人员特殊补贴 | ||||||
30303 | 50905 | (4)退职人员住宅取暖补贴 | ||||||
30303 | 50905 | (5)退职人员物业服务补贴 | ||||||
30303 | 50905 | (6)退职人员购房补贴 | ||||||
30303 | 50905 | (7)退职人员上述项目之外的补贴 | ||||||
30303 | 50905 | (8)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 | ||||||
30304 | 50901 | 4、抚恤金 | ||||||
2011101 | 30305 | 50901 | 5、生活补助 | 1.45 | 1.45 | |||
30308 | 50902 | 6、助学金 | ||||||
7、奖励金 | ||||||||
30309 | 50901 | (1)独生子女父母奖励 | ||||||
30309 | 50901 | (2)其他奖励金 | ||||||
30399 | 50999 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |
日常公用经费预算
222002中国共产党河北省容城县纪律检查委员会 | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | ||||
合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | ||||
合计 | 115.83 | 115.83 | ||||||
1、基础定额项目 | 113.01 | 113.01 | ||||||
2011101 | 30201 | 50201 | (1)办公费 | 18.20 | 18.20 | |||
30205 | 50201 | (2)水费 | ||||||
2011101 | 30206 | 50201 | (3)电费 | 2.60 | 2.60 | |||
(4)邮电费 | 12.86 | 12.86 | ||||||
2011101 | 30207 | 50201 | 1)公务移动通讯费用补贴 | 12.60 | 12.60 | |||
2011101 | 30207 | 50201 | 2)其他邮电费 | 0.26 | 0.26 | |||
2011101 | 30208 | 50201 | (5)办公取暖费 | 6.49 | 6.49 | |||
2011101 | 30209 | 50201 | (6)物业管理费 | 0.26 | 0.26 | |||
2011101 | 30211 | 50201 | (7)差旅费 | 2.60 | 2.60 | |||
30213 | 50209 | (8)维修(护)费 | ||||||
2011101 | 30215 | 50202 | (9)会议费 | 1.04 | 1.04 | |||
31002 | 50306 | (10)办公设备购置费 | ||||||
(11)因公出国(境)费用 | ||||||||
3021201 | 1)教学科研人员因公出国(境)费 | |||||||
3021202 | 2)其他因公出国(境)费 | |||||||
(12)公务用车运行维护费 | 44.00 | 44.00 | ||||||
2011101 | 30231 | 50208 | 1)燃料费 | 30.80 | 30.80 | |||
2011101 | 30231 | 50208 | 2)维修费 | 13.20 | 13.20 | |||
2011101 | 30231 | 50208 | 3)保险费 | |||||
30231 | 4)其他运行维护费 | |||||||
(13)离退休干部经费 | ||||||||
30299 | 1)离休干部公用经费 | |||||||
30299 | 2)离休干部特需费 | |||||||
30299 | 3)离休干部住宅公用电话费 | |||||||
30299 | 4)离休人员福利费 | |||||||
30299 | 5)退休干部公用经费 | |||||||
30299 | 6)退休干部特需费 | |||||||
30299 | 7)退休干部住宅公用电话费 | |||||||
30299 | 8)退休人员福利费 | |||||||
30299 | 9)退职人员福利费 | |||||||
30299 | 10)离休干部参观休养经费 | |||||||
2011101 | 30239 | 50201 | (14)公务交通补贴 | 24.96 | 24.96 | |||
30202 | 50201 | (15)印刷费 | ||||||
30203 | (16)咨询费 | |||||||
30204 | (17)手续费 | |||||||
30214 | 50201 | (18)租赁费 | ||||||
30218 | (19)专用材料费 | |||||||
30224 | (20)被装购置费 | |||||||
30225 | (21)专用燃料费 | |||||||
30226 | (22)劳务费 | |||||||
30227 | (23)委托业务费 | |||||||
30299 | (24)其他业务费 | |||||||
2、按规定比例计提项目 | 2.82 | 2.82 | ||||||
2011101 | 30216 | 50203 | (1)培训费 | 1.04 | 1.04 | |||
2011101 | 30217 | 50206 | (2)公务接待费 | 1.78 | 1.78 | |||
30228 | 50201 | (3)工会经费 | ||||||
30229 | 50201 | (4)福利费 | ||||||
30299 | (5)党组织活动经费 | |||||||
3、特殊因素项目 | ||||||||
30209 | (1)业务用房运行费 | |||||||
30209 | (2)办公用房运行补助 | |||||||
30213 | 50209 | (3)网络运行维护费 | ||||||
30202 | (4)大宗印刷费 | |||||||
30207 | (5)专项邮电费 | |||||||
31003 | (6)专项购置费 | |||||||
30231 | (7)执法执勤及特种业务车辆运行费 | |||||||
30201 | (8)临时办公室经费 | |||||||
30206 | 50201 | (9)中央空调及电梯运行费 | ||||||
30299 | (10)不可预见费 |
项目支出预算
222002中国共产党河北省容城县纪律检查委员会 | 单位:万元 | ||||||||
项目名称 | 功能分类科目编码 | 项目类型 | 资 金 来 源 | ||||||
大类 | 小类 | 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | ||
合计 | 96.08 | 96.08 | |||||||
办案经费 | 2011101 | 专项业务项目 | 专项事务 | 31.00 | 31.00 | ||||
惩防体系建设 | 2011101 | 专项业务项目 | 专项事务 | 6.00 | 6.00 | ||||
大案要案查处 | 2011104 | 专项业务项目 | 专项事务 | 30.00 | 30.00 | ||||
全会经费 | 2011101 | 专项业务项目 | 专项事务 | 0.13 | 0.13 | ||||
视频会议室电路租用费 | 2011101 | 专项业务项目 | 专项事务 | 0.96 | 0.96 | ||||
谈话室改造工程 | 2011101 | 专项业务项目 | 专项事务 | 2.99 | 2.99 | ||||
宣教经费 | 2011101 | 专项业务项目 | 专项事务 | 25.00 | 25.00 |
单位预算政府经济分类表
222002中国共产党河北省容城县纪律检查委员会 | 单位:万元 | ||||
政府经济分类 | 资 金 来 源 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |
合 计 | 698.02 | 698.02 | |||
501机关工资福利支出 | 484.66 | 484.66 | |||
502机关商品和服务支出 | 208.92 | 208.92 | |||
503机关资本性支出(一) | 2.99 | 2.99 | |||
504机关资本性支出(二) | |||||
505对事业单位经常性补助 | |||||
506对事业单位资本性补助 | |||||
507对企业补助 | |||||
508对企业资本性支出 | |||||
509对个人和家庭的补助 | 1.45 | 1.45 | |||
511债务利息及费用支出 | |||||
513转移性支出 | |||||
599其他支出 |
“三公”及会议培训经费预算
222002中国共产党河北省容城县纪律检查委员会 | 单位:万元 | ||||
支出内容 | 资 金 来 源 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |
合计 | 55.99 | 55.99 | |||
“三公”经费小计 | 53.78 | 53.78 | |||
一、因公出国(境)费 | |||||
二、公务用车购置及运维费 | 44.00 | 44.00 | |||
其中:公务用车购置费 | |||||
公务用车运行维护费 | 44.00 | 44.00 | |||
三、公务接待费 | 9.78 | 9.78 | |||
四、会议费 | 1.17 | 1.17 | |||
五、培训费 | 1.04 | 1.04 |
二、中国共产党河北省容城县纪律检查委员会事业收支预算
收支预算总表
222003中国共产党河北省容城县纪律检查委员会事业 | 单位:万元 | |
项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
预算收入 | 39.02 | |
1 | 一般公共预算拨款 | 39.02 |
其中:财政拨款 | 39.02 | |
行政事业性收费 | ||
专项收入 | ||
国有资产有偿使用收入 | ||
政府住房基金收入 | ||
上级财政提前通知转移支付 | ||
地方政府一般债务收入 | ||
其他 | ||
2 | 基金预算拨款 | |
3 | 国有资本经营预算拨款 | |
4 | 财政专户核拨 | |
5 | 其他来源收入 | |
其中:事业收入 | ||
事业单位上级补助收入 | ||
附属单位上缴收入 | ||
经营收入 | ||
其他收入 | ||
预算支出 | 39.02 | |
1 | 人员经费 | 39.02 |
2 | 日常公用经费 | |
3 | 项目支出 | |
4 | 其他支出 |
人员经费预算
222003中国共产党河北省容城县纪律检查委员会事业 | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | ||||
合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | ||||
合计 | 39.02 | 39.02 | ||||||
一、工资福利支出 | 39.02 | 39.02 | ||||||
2011150 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 14.80 | 14.80 | |||
2、津贴补贴 | 3.22 | 3.22 | ||||||
2011150 | 30102 | 50501 | (1)地区附加津贴 | |||||
2011150 | 30102 | 50501 | (2)艰苦边远地区津贴 | |||||
(3)(特殊)岗位津贴(补贴) | 1.06 | 1.06 | ||||||
2011150 | 30102 | 50501 | 1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 1.06 | 1.06 | |||
30102 | 2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | |||||||
30102 | (4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | |||||||
2011150 | 30102 | 50501 | (5)在职人员住宅取暖补贴 | 1.20 | 1.20 | |||
2011150 | 30102 | 50501 | (6)在职人员物业服务补贴 | 0.96 | 0.96 | |||
30102 | (7)在职人员购房补贴 | |||||||
30102 | (8)上述项目之外的津贴补贴 | |||||||
30103 | 3、奖金 | |||||||
4、绩效工资 | 12.43 | 12.43 | ||||||
2011150 | 30107 | 50501 | (1)基础绩效工资 | 6.06 | 6.06 | |||
2011150 | 30107 | 50501 | (2)奖励绩效工资 | 3.65 | 3.65 | |||
